GRUPPTRÄNING
Filborna Arena har störst
träningsutbud i Helsingborg och erbjuder mer än 200 gruppträningsklasser i veckan.
Vi har ett unikt utbud med allt från yoga i värme till utomhusträning – flera olika danskoncept, LesMills-klasser och virtuell träning. Vi lovar att vi kommer att hålla dig motiverad och inspirerad!
Styrka | Kondition | Koordination | |
SPINN POWER 45 | • | ••• | |
SPINN FTP 45 | • | ••• | |
SPINN POWER 30 | • | ••• | |
THE TRIP (VIRTUELLT) | • | ••• | |
SPRINT (VIRTUELLT) | • | ••• | |
IW 25 | • | ••• | |
IW 45 | • | ••• | |
LESMILLS SPRINT | ••• | ••• | |
BODYCOMBAT | •• | ••• | •• |
BODYATTACK |
•• | ••• | •• |
BODYSTEP | •• | ••• | •• |
LÖPNING NYBÖRJARE | •• | ••• | • |
KICK N BOX | ••• | •• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
GYMPA | •• | •• | •• | |
BOOTYLICIOUS | • | •• | •• | |
BODYJAM | •• | ••• | ||
LES MILLS DANCE | ••• | •• | ||
ZUMBA | •• | •• | ||
BODYSTEP | •• | ••• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
BODYPUMP | ••• | •• | • | |
LESMILLS CORE | ••• | •• | ||
FUNKTIONELL STYRKA | ••• | •• | • | |
BOOTYWORK | ••• | • | ||
CF OLYMPISKALYFT | ••• | • | ••• | |
CF | ••• | •• | •• | |
CF TEAM | ••• | •• | •• | |
CHALLENGE | ••• | •• | •• | |
STABILITY | •• | • | • | • |
CORE SOFT | •• | • | • | |
LESMILLS SHAPE | •• | •• | • | • |
STRENGTH DEVELOPMENT | ••• | •• | • |
Styrka | Kondition | Koordination | ||
GRIT STRENGTH | ••• | ••• | •• | |
CIRKEL | •• | •• | • | |
TABATA | •• | •• | • | |
CIRKEL UTE | •• | •• | • | |
TABATA UTE | •• | •• | • | |
STEP/STYRKA | •• | •• | •• | |
CF | ••• | •• | •• | |
CF TEAM | ••• | •• | •• | |
CHALLENGE | ••• | •• | •• | |
BODYCOMBAT | •• | ••• | •• | |
BODYATTACK | •• | ••• | •• | |
BODYSTEP | •• | ••• | •• | |
KICK’N BOX | •• | ••• | •• | |
FAMILJEFYS (4-11år) | •• | •• | •• | |
LESMILLS SHAPE | •• | •• | • | • |
STRENGTH DEVELOPMENT | ••• | •• | • |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
CORE SOFT | •• | • | • | |
BODYBALANCE | •• | •• | •• | •• |
RÖRLIGHET OCH STRETCH | ••• | |||
PILATES | •• | •• | • | • |
AQUA YOGA | • |
Styrka | Kondition | Koordination | |
SPINN POWER 45 | • | ••• | |
SPINN FTP 45 | • | ••• | |
SPINN POWER 30 | • | ••• | |
THE TRIP (VIRTUELLT) | • | ••• | |
SPRINT (VIRTUELLT) | • | ••• | |
IW 25 | • | ••• | |
IW 45 | • | ••• | |
LESMILLS SPRINT | ••• | ••• | |
BODYCOMBAT | •• | ••• | •• |
BODYATTACK |
•• | ••• | •• |
BODYSTEP | •• | ••• | •• |
LÖPNING NYBÖRJARE | •• | ••• | • |
KICK N BOX | ••• | •• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
GYMPA | •• | •• | •• | |
BOOTYLICIOUS | • | •• | •• | |
BODYJAM | •• | ••• | ||
LES MILLS DANCE | ••• | •• | ||
ZUMBA | •• | •• | ||
BODYSTEP | •• | ••• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
BODYPUMP | ••• | •• | • | |
LESMILLS CORE | ••• | •• | ||
FUNKTIONELL STYRKA | ••• | •• | • | |
BOOTYWORK | ••• | • | ||
CF OLYMPISKALYFT | ••• | • | ••• | |
CF | ••• | •• | •• | |
CF TEAM | ••• | •• | •• | |
CHALLENGE | ••• | •• | •• | |
STABILITY | •• | • | • | • |
CORE SOFT | •• | • | • | |
LESMILLS SHAPE | •• | •• | • | • |
STRENGTH DEVELOPMENT | ••• | •• | • |
Styrka | Kondition | Koordination | ||
GRIT STRENGTH | ••• | ••• | •• | |
CIRKEL | •• | •• | • | |
TABATA | •• | •• | • | |
CIRKEL UTE | •• | •• | • | |
TABATA UTE | •• | •• | • | |
STEP/STYRKA | •• | •• | •• | |
CF | ••• | •• | •• | |
CF TEAM | ••• | •• | •• | |
CHALLENGE | ••• | •• | •• | |
BODYCOMBAT | •• | ••• | •• | |
BODYATTACK | •• | ••• | •• | |
BODYSTEP | •• | ••• | •• | |
KICK’N BOX | •• | ••• | •• | |
FAMILJEFYS (4-11år) | •• | •• | •• | |
LESMILLS SHAPE | •• | •• | • | • |
STRENGTH DEVELOPMENT | ••• | •• | • |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
CORE SOFT | •• | • | • | |
BODYBALANCE | •• | •• | •• | •• |
RÖRLIGHET OCH STRETCH | ••• | |||
PILATES | •• | •• | • | • |
AQUA YOGA | • |
Separata grupper:
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
YOGA | •• | • | •• | •• |
YINYOGA | • | ••• | ||
YIN/YANG | •• | • | ••• | |
YOGA SOFT | • | • | •• | |
MEDIYOGA | ||||
POWERYOGA | ••• | ••• | ••• | ••• |
AW YOGA | •• | • | •• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | |
AQUA | •• | •• | •• |
AQUA YOGA | • | ||
AQUA TABATA | •• | ••• | • |
AQUA ATTACK | •• | ••• | •• |
AQUA CIRKEL | •• | ••• | • |
AQUA INTERVALL | •• | ••• | • |
DJUPVATTEN | •• | ••• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | |
SENIOR CIRKEL | •• | •• | • |
SENIOR BOX | •• | ••• | •• |
SENIOR TABATA | •• | •• | • |
Styrka | Kondition | Koordination | Rörlighet | |
YOGA | •• | • | •• | •• |
YINYOGA | • | ••• | ||
YIN/YANG | •• | • | ••• | |
YOGA SOFT | • | • | •• | |
MEDIYOGA | ||||
POWERYOGA | ••• | ••• | ••• | ••• |
AW YOGA | •• | • | •• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | |
AQUA | •• | •• | •• |
AQUA YOGA | • | ||
AQUA TABATA | •• | ••• | • |
AQUA ATTACK | •• | ••• | •• |
AQUA CIRKEL | •• | ••• | • |
AQUA INTERVALL | •• | ••• | • |
DJUPVATTEN | •• | ••• | •• |
Styrka | Kondition | Koordination | |
SENIOR CIRKEL | •• | •• | • |
SENIOR BOX | •• | ••• | •• |
SENIOR TABATA | •• | •• | • |